|
|
|
|
| In der Saison
2015/2016 nehmen wir mit 14 Mannschaften am Punktspielbetrieb teil (4
Jugend-, 8 Herrenmannschaften sowie 2 Damenmannschaften).
Mannschaftsaufstellungen Rückrunde 2015/2016 |
| I. Herren (Regionalliga): | II. Herren (Oberliga): |
| 1. Jonah Schlie SBE | 1. Bobby Tran |
| 2. Martin Gluza | 2. Björn Oldenstädt |
| 3. Matti von Harten | 3. Christoph Bruns |
| 4. Dennis Heinemann | 4. Timo Buhr |
| 5. Marcel Czichy | 5. Mattias Wilbrandt |
| 6. Alexander Huuk | 6. Jurek Mähler |
| 7. Dennis Pump | |
| III. Herren (Bezirksoberliga): | IV. Herren (Bezirksliga): |
| 1. Christian Völschow | 1. Rüdiger Runge |
| 2. Dennis Loockhoff | 2. Thorsten Winter |
| 3. Henning Matuttis | 3. Kurt Puckhaber |
| 4. Jürgen Wendt | 4. Volkmar Runge |
| 5. Tarek Raudszus SBE | 5. Bernd Hahn |
| 6. Timo Wendt | 6. Hauke Blanken |
| 7. Volkmar Raudszus |
| V. Herren (1. Bezirksklasse): | VI. Herren (Kreisliga): |
| 1. Helmut Koch | 1. Dustin Heine |
| 2. Michael Hauenschild | 2. Luca Strauß JES |
| 3. Horst Grotheer | 3. Andreas Strauß |
| 4. Volker Haaren | 4. Ralf Gebken |
| 5. Andreas Becker | 5. Walter Androssow |
| 6. Andre Holscher | 6. Tobias Ochotny |
| 7. Arne Gebken | 7. Olaf Raudszus |
| 8. Rene Riesenbeck |
8. Matthias Gröne |
| 1. Damen (Landesliga): | 2. Damen (Bezirksliga): |
| 1. Freia Runge | 1. Kerstin Löwegrün |
| 2. Eline Gall | 2. Marlies Lührs |
| 3. Rebecca Rachow | 3. Mia Griesel JES |
| 4. Johanna Hoge - JES | 4. Dana Loockhoff JES |
| 5. Renata Völschow | 5. Frauke Hillmann |
| 6. Nicole de Wall | 6. Simone Günther |
| | 7. Ingeborg Runge SES |
| | 8. Rabea Rachow JES |
| | 9. Janine Bohling |
| |
10. Pia Gollin JES |
| |
11. Wiebke von Thun |
| |
12. Norma Voigt |
| |
13. Neele Strauß JES |
Jugendmannschaften:
| Jugend (Bezirksliga Jungen): | Schülerinnen A (Bezirksliga Mädchen): |
| 1. Luca Strauß | 1. Mia Griesel |
| 2. Johanna Hoge |
2. Dana Loockhoff |
| 3. Leeve Büntjen |
3. Pia Gollin |
| 4. Mattis Griesel |
4. Neele Strauß |
| 5. Vakeeban Niransuthan | |
| 6. Fynn-Jonas Strauß SLES |
|
| 7. Mathis Grotheer SLES |
|
| 8. Jason Willenbruch SLES |
|
| 9. Otis Holscher SLES | |
| 10. Jos Bieder SLES |
|
| 11. Leon Volz SLES |
|
| 12. Max Günther SLES | |
| 13. Piet Holscher SLES | |
| 14. Niklas Wendelken SLES |
| Schüler A (Kreisklasse D): | Schüler B (Kreisklasse D): |
| 1. Fynn-Jonas Strauß | 1. Otis Holscher |
| 2. Mathis Grotheer | 2. Max Günther |
| 3. Otis Holscher SLES | 3. Piet Holscher |
| 4. Jason Willenbruch | 4. Niklas Wendelken |
| 5. Jos Bieder | |
| 6. Leon Volz | |
| 7. Max Günther SLES | |
| 8. Piet Holscher SLES | |
| 9. Niklas Wendelken SLES |